売却実績・お客様の声
- ホーム >
- 売却実績・お客様の声
case ハウスドゥ!瑞江の売却実績とお客様の声はこちら
お客様の不動産取引を丁寧かつスピーディーにサポートする、江戸川区の不動産売却に強い「ハウスドゥ!瑞江」です。
お客様にとって「満足できる不動産取引」とするために、当店ではお客様のご要望をしっかりと伺い、不安や疑問に丁寧に対応しております。
おかげさまで多くのお客様から「ハウスドゥ!瑞江にまかせて良かった」のお声をいただき、大きな励みとなっております。
こちらでは、ハウスドゥ!瑞江のこれまでの実績やお客様からいただいた「声」をご紹介いたします。
お客様からのお喜びの声
お客様からの相談事例
住み替えのS様(一之江)
価格設定や要望もしっかり聞いてくれたので、ハウスドゥ!瑞江さんにおまかせしようと思いました。店内はキッズスペースがあり、スタッフの方が子どもと遊んでいてくれたので、相談している最中でも話に集中できたのが良かったです。担当のスタッフの方はとても気さくな方で、不安点を丁寧に説明してもらえたので、安心して住み替えができました。
ご売却のM様(南篠崎町)
自宅近くの不動産会社だったことと、同じマンションでの販売実績があったことが依頼する決め手になりました。アットホームな雰囲気で相談しやすく、清潔感のある店内が好印象でした。相談から売却手続き完了まで、メールだけでなく電話や訪問などで丁寧にサポートしてくれたので感謝しています。
売却相談に来られた結果、賃貸に出されたK様(篠崎町)
父が亡くなり相続した戸建てが空き家となってしまったため、ハウスドゥ!瑞江も含め数社に売却査定を依頼しました。他社は売却査定金額提示など売却についての提案だけだったのに対し、ハウスドゥ!瑞江からは売却査定に加え、譲渡所得税の観点から賃貸化の提案を頂きました。検討の結果、今すぐは売却はせず、賃貸化に決定。管理もお任せして、すぐに借り主を見つけて頂き、今では月々の給料プラス賃貸収入を得てゆとりのある生活をしています。
他社に促されたまま売却をしていたら、家賃収入を得ることもなしに高額な譲渡所得税を支払うところでした。
ハウスドゥ!瑞江に会えて本当に感謝しています。
しばらく管理でお世話になり、売却の際も宜しくお願いします。
住み替えのK様(南篠崎町)
家族が増えてマンションが手狭になったので住み替えを検討しました。ハウスドゥ!瑞江さんは、自宅からも近くてお店の雰囲気も良かったうえに、子どもたちが喜ぶイベントも多かったので入りやすかったです。こちらの状況もしっかりと理解したうえで親身に話を聞いてくれたので、相談しやすかったです。購入した物件は間取りや価格、立地も希望どおりでしたし、売却もスムーズにできたので、お願いして良かったと思います。
お客様の声アンケート
これまでの売却実績
戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名称 | 取引価格 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 取引態様 | 土地 面積 |
間取数 | 間取 | 延床面積 | 媒介年月 | 成約年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 23,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江3丁目 | 専任 | 40.66㎡ | 2 | LK | 62.92㎡ | 2014年12月 | 2015年1月 |
中古戸建 | 19,500,000円 | 東京都 | 足立区 | 保木間5丁目 | 専任 | 41.02㎡ | 3 | SLDK | 64.29㎡ | 2015年8月 | 2015年9月 |
中古戸建 | 48,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 鹿骨2丁目 | 専任 | 113.65㎡ | 4 | LDK | 119.2㎡ | 2015年3月 | 2015年10月 |
中古戸建 | 22,000,000円 | 千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央8丁目 | 専任 | 431.34㎡ | 4 | SLDK | 147.91㎡ | 2015年8月 | 2015年10月 |
中古戸建 | 32,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町4丁目 | 専任 | 70.02㎡ | 4 | LDK | 100.19㎡ | 2015年7月 | 2015年11月 |
中古戸建 | 36,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 鹿骨3丁目 | 専任 | 95.07㎡ | 4 | LDK | 86.53㎡ | 2016年1月 | 2016年4月 |
中古戸建 | 16,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 北篠崎2丁目 | 専任 | 71.96㎡ | 5 | DK | 76.83㎡ | 2014年12月 | 2016年6月 |
中古戸建 | 41,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 松島3丁目 | 専任 | 70.1㎡ | 4 | LDK | 109.51㎡ | 2015年9月 | 2016年6月 |
中古戸建 | 17,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 専任 | 40.82㎡ | 3 | SLDK | 65.23㎡ | 2016年7月 | 2016年9月 |
中古戸建 | 12,400,000円 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 大字横根 | 専任 | 100.02㎡ | 3 | LDK | 81.14㎡ | 2017年3月 | 2017年3月 |
中古戸建 | 29,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 74㎡ | 4 | LDK | 85.11㎡ | 2016年3月 | 2017年4月 |
中古戸建 | 28,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 春江町3丁目 | 専任 | 58.77㎡ | 3 | LDK | 119.03㎡ | 2016年3月 | 2017年6月 |
中古戸建 | 42,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東瑞江2丁目 | 買取 | 105.33㎡ | 4 | LDK | 99.57㎡ | 2017年9月 | |
中古戸建 | 29,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 下篠崎町 | 専任 | 55.13㎡ | 3 | LDK | 90.45㎡ | 2017年1月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 35,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 松江1丁目 | 専任 | 71.8㎡ | 4 | LDK | 110.96㎡ | 2016年8月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 28,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 専任 | 143.44㎡ | 4 | LDK | 128.21㎡ | 2016年5月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 37,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町2丁目 | 専任 | 42.6㎡ | 3 | LDK | 69.25㎡ | 2015年12月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 42,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 74.88㎡ | 4 | LDK | 113.43㎡ | 2015年12月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 12,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 53.9㎡ | 3 | DK | 52.12㎡ | 2015年10月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 44,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東瑞江1丁目 | 一般 | 105.05㎡ | 4 | LDK | 99.57㎡ | 2017年7月 | 2017年10月 |
中古戸建 | 37,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 75.14㎡ | 4 | LDK | 115.3㎡ | 2017年5月 | 2017年12月 |
中古戸建 | 20,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東小岩1丁目 | 専属 | 92.65㎡ | 4 | LDK | 86.03㎡ | 2018年2月 | 2018年2月 |
中古戸建 | 22,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町4丁目 | 専任 | 51.51㎡ | 3 | DK | 51.87㎡ | 2017年9月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 15,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 専任 | 49.58㎡ | 3 | LDK | 75.34㎡ | 2017年1月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 41,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町7丁目 | 専任 | 78㎡ | 3 | LDK | 114.31㎡ | 2017年4月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 35,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀1丁目 | 専任 | 80.93㎡ | 3 | LDK | 98.01㎡ | 2017年8月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 7,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 専任 | 50.14㎡ | 3 | K | 80.3㎡ | 2017年7月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 37,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 81.63㎡ | 4 | LDK | 104.33㎡ | 2017年3月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 33,200,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 一之江2丁目 | 専任 | 73.44㎡ | 3 | LDK | 73.71㎡ | 2016年4月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 22,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川1丁目 | 専任 | 77.41㎡ | 4 | LDK | 103.57㎡ | 2017年1月 | 2018年6月 |
中古戸建 | 39,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 70.02㎡ | 4 | SLDK | 96.78㎡ | 2018年5月 | 2018年8月 |
中古戸建 | 34,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 一之江4丁目 | 専任 | 85.36㎡ | 3 | LDK | 99.43㎡ | 2018年3月 | 2018年11月 |
中古戸建 | 14,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 専任 | 57.85㎡ | 4 | DK | 80.31㎡ | 2018年7月 | 2018年11月 |
中古戸建 | 32,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東小岩2丁目 | 買取 | 72.91㎡ | 4 | LDK | 109.29㎡ | 2019年4月 | |
中古戸建 | 40,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南葛西6丁目 | 買取 | 73.65㎡ | 4 | LDK | 101.52㎡ | 2019年4月 | |
中古戸建 | 14,700,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 46.35㎡ | 4 | K | 64.26㎡ | 2018年6月 | 2019年4月 |
中古戸建 | 12,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 春江町3丁目 | 専任 | 58㎡ | 3 | LDK | 66.1㎡ | 2018年11月 | 2019年6月 |
中古戸建 | 11,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東篠崎1丁目 | 一般 | 65.02㎡ | 3 | K | 71.88㎡ | 2019年7月 | 2019年8月 |
中古戸建 | 34,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川2丁目 | 専任 | 99.5㎡ | 3 | LDK | 82.16㎡ | 2019年3月 | 2019年9月 |
中古戸建 | 46,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南葛西6丁目 | 専属 | 73.65㎡ | 4 | LDK | 101.52㎡ | 2019年6月 | 2019年9月 |
中古戸建 | 23,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江1丁目 | 専任 | 38.16㎡ | 3 | K | 51.53㎡ | 2019年6月 | 2019年10月 |
中古戸建 | 25,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 37.58㎡ | 2 | DK | 55.86㎡ | 2019年8月 | 2019年12月 |
中古戸建 | 8,770,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 一般 | 40.14㎡ | 3 | K | 48.3㎡ | 2020年4月 | 2020年6月 |
中古戸建 | 36,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 鹿骨4丁目 | 専任 | 81.04㎡ | 4 | SLDK | 115.45㎡ | 2020年1月 | 2020年6月 |
中古戸建 | 39,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町4丁目 | 専任 | 70.16㎡ | 3 | LDK | 78.21㎡ | 2020年1月 | 2020年6月 |
中古戸建 | 26,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀1丁目 | 専任 | 71.06㎡ | 3 | LDK | 82.23㎡ | 2020年4月 | 2020年7月 |
中古戸建 | 41,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 70.01㎡ | 4 | LDK | 105.09㎡ | 2020年7月 | 2020年9月 |
中古戸建 | 10,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川2丁目 | 専任 | 69.09㎡ | 4 | K | 64.8㎡ | 2019年11月 | 2020年10月 |
中古戸建 | 7,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 下篠崎町 | 一般 | 40.84㎡ | 3 | K | 48.85㎡ | 2020年11月 | 2020年12月 |
中古戸建 | 18,900,000円 | 千葉県 | 千葉市緑区 | おゆみ野中央8丁目 | 専任 | 431.34㎡ | 4 | SLDK | 147.91㎡ | 2018年10月 | 2021年3月 |
中古戸建 | 35,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 62.93㎡ | 4 | LDK | 88.39㎡ | 2021年2月 | 2021年4月 |
収益戸建 | 11,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 36.71㎡ | 3 | K | 45.91㎡ | 2019年8月 | 販売中 |
中古戸建 | 158,000,000円 | 東京都 | 世田谷区 | 深沢2丁目 | 一般 | 127.88㎡ | 3 | LDK | 190.84㎡ | 2021年4月 | 2021年6月 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名称 | 取引価格 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 取引態様 | 間取数 | 間取 | 専有面積 | 媒介年月 | 成約年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Be FORT | 31,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 谷河内2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.4㎡ | 2015年3月 | 2015年5月 |
メゾン瑞江 | 26,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 2 | LDK | 57.5㎡ | 2015年5月 | 2015年8月 |
南篠崎スカイハイツA棟 | 18,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | DK | 66.3㎡ | 2015年3月 | 2015年9月 |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 32,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | SLDK | 75.67㎡ | 2015年11月 | 2016年2月 |
ファミリータウン東陽 M棟 | 27,000,000円 | 東京都 | 江東区 | 東陽2丁目 | 買取 | 3 | LDK | 75.44㎡ | 2016年3月 | |
メゾン瑞江 | 29,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 買取 | 3 | LDK | 76㎡ | 2016年3月 | |
グランシティ篠崎ラ・ヴィアーレ | 26,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 下篠崎町 | 専任 | 3 | LDK | 75.14㎡ | 2016年1月 | 2016年3月 |
エクセレントスクエア瑞江 | 37,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.85㎡ | 2015年5月 | 2016年4月 |
イクシア小岩リバージュ | 30,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東小岩3丁目 | 買取 | 3 | LDK | 70.45㎡ | 2016年5月 | |
セザール瑞江 | 24,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東瑞江1丁目 | 専任 | 2 | LDK | 57.16㎡ | 2016年4月 | 2016年5月 |
メゾン瑞江 | 36,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専属 | 3 | LDK | 76㎡ | 2016年3月 | 2016年5月 |
ランドステージ瑞江 | 37,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 80.52㎡ | 2016年5月 | 2016年6月 |
ウッディーバレー江戸川 | 9,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川3丁目 | 専任 | 1 | LDK | 41.31㎡ | 2016年4月 | 2016年6月 |
南篠崎スカイハイツA棟 | 20,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専任 | 2 | LDK | 61.9㎡ | 2016年4月 | 2016年6月 |
パロス瑞江 | 29,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 2 | LDK | 54.95㎡ | 2016年5月 | 2016年9月 |
クリオスカイタワー篠崎 | 35,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町7丁目 | 専任 | 3 | LDK | 79.99㎡ | 2016年8月 | 2016年9月 |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 38,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 78.56㎡ | 2016年10月 | 2016年10月 |
パロス瑞江 | 31,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 2 | LDK | 54.95㎡ | 2016年6月 | 2016年10月 |
パロス瑞江 | 35,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 一般 | 3 | LDK | 68.75㎡ | 2016年10月 | 2016年11月 |
グローリオ瑞江 | 36,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.23㎡ | 2016年10月 | 2016年11月 |
ウェリスガーデン千葉みなと公園 | 31,800,000円 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 千葉港 | 専任 | 3 | LDK | 89.7㎡ | 2016年10月 | 2016年12月 |
ルネサンス瑞江ザ・レジデンス | 42,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東瑞江3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.59㎡ | 2016年12月 | 2016年12月 |
トーア川崎マンション | 7,600,000円 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 日進町 | 専任 | 1 | K | 28㎡ | 2016年9月 | 2017年2月 |
クレストフォルム篠崎ディアガーデン | 34,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.32㎡ | 2017年1月 | 2017年2月 |
レーベンスクエア ヴァーチュオブレジデンス | 31,000,000円 | 埼玉県 | 三郷市 | 谷口 | 専任 | 3 | LDK | 75.37㎡ | 2017年3月 | 2017年4月 |
メゾン瑞江 | 34,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 76㎡ | 2016年12月 | 2017年4月 |
グランスイート瑞江 | 45,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 4 | LDK | 84.6㎡ | 2017年3月 | 2017年4月 |
レクセルプラザ篠崎 | 45,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町7丁目 | 専任 | 2 | LDK | 81.75㎡ | 2016年10月 | 2017年6月 |
南篠崎スカイハイツA棟 | 25,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | LDK | 61.9㎡ | 2017年4月 | 2017年6月 |
セザールガーデン瑞江 | 30,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町3丁目 | 買取 | 3 | LDK | 78.05㎡ | 2017年8月 | |
エクセレントスクエア瑞江 | 37,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.85㎡ | 2017年6月 | 2017年9月 |
コスモ江戸川クレドムール | 24,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 鹿骨1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.4㎡ | 2017年8月 | 2017年11月 |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 28,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 65.7㎡ | 2017年10月 | 2017年11月 |
ウィルローズ瑞江ブライズ | 31,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 2 | LDK | 58.68㎡ | 2017年11月 | 2017年11月 |
ウィルローズ瑞江クラース | 40,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 72.78㎡ | 2017年6月 | 2017年11月 |
宮本パールマンション | 17,500,000円 | 千葉県 | 船橋市 | 宮本4丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.42㎡ | 2017年12月 | 2018年1月 |
収益アパート | 30,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町6丁目 | 専任 | 8 | LDK | 2017年10月 | 2018年1月 | |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 27,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 65.7㎡ | 2017年4月 | 2018年2月 |
クリオ一之江親水公園 | 34,100,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西一之江3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 66㎡ | 2018年2月 | 2018年2月 |
グローリオ瑞江 | 34,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 67.24㎡ | 2018年2月 | 2018年3月 |
セザールガーデン瑞江 | 38,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町3丁目 | 専属 | 3 | LDK | 78.05㎡ | 2017年11月 | 2018年5月 |
クレストフォルム篠崎ディアガーデン | 36,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.32㎡ | 2018年4月 | 2018年6月 |
レクセルガーデン篠崎 | 28,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 鹿骨4丁目 | 専任 | 3 | LDK | 64.98㎡ | 2018年6月 | 2018年6月 |
船橋花輪グランドハイツ2号棟 | 24,300,000円 | 千葉県 | 船橋市 | 宮本9丁目 | 専任 | 4 | LDK | 93.75㎡ | 2018年9月 | 2018年10月 |
南篠崎スカイハイツB棟 | 19,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | DK | 63.58㎡ | 2017年12月 | 2018年10月 |
グランシティトリニティハウス瑞江 | 31,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 春江町2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.8㎡ | 2018年6月 | 2018年11月 |
グローリオ瑞江 | 34,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 75.34㎡ | 2018年7月 | 2018年11月 |
アクラス 2号棟 | 39,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 平井7丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.21㎡ | 2018年11月 | 2018年11月 |
アクロシティCポート | 54,900,000円 | 東京都 | 荒川区 | 南千住6丁目 | 専任 | 4 | LDK | 125.58㎡ | 2018年6月 | 2019年1月 |
アクラス 3号棟 | 42,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 平井7丁目 | 専任 | 3 | LDK | 66.49㎡ | 2018年12月 | 2019年2月 |
レクセルマンション瑞江第2 | 29,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 3 | LDK | 60.93㎡ | 2018年8月 | 2019年2月 |
メゾン瑞江 | 35,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 66㎡ | 2018年9月 | 2019年2月 |
ウエスト瑞江 | 33,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江1丁目 | 一般 | 3 | LDK | 67.48㎡ | 2019年3月 | 2019年5月 |
ハイピア稔台 | 24,990,000円 | 千葉県 | 松戸市 | 稔台7丁目 | 専任 | 3 | LDK | 71.1㎡ | 2019年5月 | 2019年6月 |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 29,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 73.75㎡ | 2018年12月 | 2019年7月 |
アドリーム瑞江 | 38,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町4丁目 | 専任 | 3 | LDK | 81.04㎡ | 2019年2月 | 2019年7月 |
Be FORT | 32,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 谷河内2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.2㎡ | 2019年7月 | 2019年8月 |
レーベンハイム篠崎リバーブリーズ | 29,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 73.75㎡ | 2019年9月 | 2019年11月 |
南篠崎スカイハイツB棟 | 26,100,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.1㎡ | 2019年10月 | 2020年3月 |
日神パレステージ瑞江 西館 | 21,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀1丁目 | 専任 | 2 | LDK | 55.48㎡ | 2020年3月 | 2020年6月 |
シルフィード清瀬 | 8,000,000円 | 東京都 | 清瀬市 | 旭が丘1丁目 | 専任 | 3 | DK | 51.8㎡ | 2020年7月 | 2020年7月 |
D'クラウディア山手大塚 | 19,900,000円 | 東京都 | 豊島区 | 北大塚2丁目 | 専任 | 1 | K | 22.39㎡ | 2020年1月 | 2020年8月 |
船橋花輪グランドハイツ2号棟 | 22,500,000円 | 千葉県 | 船橋市 | 宮本9丁目 | 専任 | 4 | LDK | 93.75㎡ | 2020年4月 | 2020年8月 |
ライオンズマンション篠崎八石公園 | 26,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀2丁目 | 専任 | 3 | LDK | 80.08㎡ | 2020年6月 | 2020年9月 |
クリオ篠崎 | 32,700,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 3 | LDK | 69.69㎡ | 2019年7月 | 2020年9月 |
レクセルマンション瑞江第7 | 34,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 82.1㎡ | 2020年7月 | 2020年11月 |
ファーストシーン瑞江マークウエスト | 35,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀1丁目 | 専任 | 3 | LDK | 73.57㎡ | 2020年11月 | 2020年12月 |
アルフィーネ原田駅前 | 24,800,000円 | 福岡県 | 筑紫野市 | 原田6丁目 | 専任 | 3 | LDK | 70.12㎡ | 2021年1月 | 2021年2月 |
宮本パールマンション | 17,000,000円 | 千葉県 | 船橋市 | 宮本4丁目 | 専任 | 3 | LDK | 68.42㎡ | 2021年1月 | 販売中 |
収益アパート | 9,900,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 大杉3丁目 | 専任 | 2 | R | 2021年4月 | 販売中 | |
モア・アペックス西小岩 | 85,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西小岩3丁目 | 一般 | 2 | LDK | 130.68㎡ | 2021年7月 | 販売中 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件名称 | 取引価格 | 都道府県 | 市区町村 | 町域 | 取引態様 | 土地 面積 |
媒介年月 | 成約年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売土地 | 41,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 一般 | 139.7㎡ | 2015年10月 | 2016年2月 |
売土地 | 39,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町5丁目 | 専属 | 139.7㎡ | 2016年1月 | 2016年3月 |
売土地 | 15,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 専任 | 109.68㎡ | 2017年2月 | 2017年3月 |
売土地 | 21,000,000円 | 埼玉県 | 越谷市 | 大字大道 | 一般 | 170㎡ | 2017年3月 | 2017年6月 |
売土地 | 48,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 上篠崎3丁目 | 専属 | 165.3㎡ | 2017年6月 | 2017年7月 |
売土地 | 7,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 本一色3丁目 | 専任 | 25.19㎡ | 2016年7月 | 2017年8月 |
売土地 | 8,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 春江町3丁目 | 専任 | 55.42㎡ | 2016年7月 | 2017年10月 |
売土地 | 50,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 松江1丁目 | 買取 | 236.48㎡ | 2017年12月 | |
売土地 | 80,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南篠崎町1丁目 | 買取 | 229.44㎡ | 2017年12月 | |
売土地 | 31,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 篠崎町3丁目 | 専任 | 67.18㎡ | 2017年10月 | 2018年3月 |
売土地 | 45,300,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 一般 | 170㎡ | 2017年11月 | 2018年4月 |
売土地 | 7,200,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 上篠崎2丁目 | 専任 | 51㎡ | 2018年1月 | 2018年6月 |
売土地 | 19,800,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 専任 | 50.46㎡ | 2016年10月 | 2018年6月 |
売土地 | 9,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 一般 | 66.11㎡ | 2016年6月 | 2018年6月 |
売土地 | 30,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 買取 | 132.21㎡ | 2018年12月 | |
売土地 | 8,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 下篠崎町 | 買取 | 48.53㎡ | 2019年8月 | |
売土地 | 68,230,000円 | 千葉県 | 船橋市 | 二宮2丁目 | 一般 | 724㎡ | 2019年9月 | 2019年11月 |
売土地 | 30,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 専任 | 133㎡ | 2019年11月 | 2019年12月 |
売土地 | 2,0000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 西篠崎1丁目 | 買取 | 84.75㎡ | 2020年1月 | |
売土地 | 24,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江4丁目 | 買取 | 51.05㎡ | 2020年7月 | |
売土地 | 29,260,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 瑞江4丁目 | 専属 | 51.05㎡ | 2020年10月 | 2020年10月 |
売土地 | 26,000,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 南小岩7丁目 | 買取 | 60.77㎡ | 2020年11月 | |
売土地 | 22,500,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 東瑞江2丁目 | 専任 | 54.04㎡ | 2019年11月 | 2020年11月 |
売土地 | 217,400,000円 | 東京都 | 江戸川区 | 北篠崎2丁目 | 一般 | 885㎡ | 2020年11月 | 2020年11月 |
